¡Oferta!

Vestidos De Novia Mujer | Sirena Del Hombro Vestido De Novia Con Encaje Blanco | Zapaka

 179.86  77.28

Tela: Poliéster. El tejido es cómodo para la piel. Contenido del paquete: : 1x vestido de mujer. OcasiónYa sea que lo esté vistiendo para la fiesta, la noche, la despedida de soltera, …

Hay existencias

SKU: JH.37/Z95285 Categorías: , Etiquetas: ,

Descripción

Tela: Poliéster. El tejido es cómodo para la piel.
Contenido del paquete: : 1x vestido de mujer.
OcasiónYa sea que lo esté vistiendo para la fiesta, la noche, la despedida de soltera, cada ocasión especial y fiesta de bodas, este sofisticado vestido será su pareja encantadora.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Vestidos De Novia Mujer | Sirena Del Hombro Vestido De Novia Con Encaje Blanco | Zapaka”

  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • 20-30 Días para devolver
  • Formas De Pago:  
Vestidos
Talla EU Busto Cintura Caderas
XS 32 32-33 24-25 35-36
S 34-36 34-35 26-27 37-38
M 38-40 36-37 28-30 39-40
L 42-44 38-39 31-32 41-43
XL 46 40-42 33-35 44-46
2XL 48 42-44 36-38 47-49
3XL 50 44-46 38-40 49-51
4XL 52 47-48 43-44 52-53
5XL 54 49-51 44-45 53-55
6XL 56 52-54 46-47 56-58
Tops
Talla EU Cintura Caderas
XS 32 32-33 24-25
S 34-36 34-35 26-27
M 38-40 36-37 28-30
L 42-44 38-39 31-32
XL 46 40-42 33-35
2XL 48 42-44 36-38
3XL 50 44-46 38-40
Fondos
Talla Contorno cintura Cintura Caderas
XS 24 24-25 32-33
XS 25 25-26 33-34
S 26 26-27 34-35
S 27 27-28 35-36
M 28 28-29 36-37
M 29 29-30 37-38
L 30 30-31 38-39
L 31 31-32 39-40
XL 32 32-33 40-41
Trajes De Baño
Talla EU Busto Cintura Caderas
XS 32 31-32 24-25 35-36
S 34-36 33-34 26-27 37-38
M 38-40 35-36 28-29 39-40
L 42-44 37-39 30-32 41-43
XL 46 40-42 33-35 44-46
2XL 48 42-44 36-38 47-49
3XL 50 44-46 38-40 49-51
Pajecitas
Talla Busto Cintura Caderas HUECO AL PISO
2 21 20 20 33
3 22 21 21 35
4 23 22 22 38
5 24 23 23 40
6 25 24 25 41
7 26 25 26 42
8 27 26 27 43
9 28 27 29 44
10 29 28 31 47
11 30.5 29 33 48
12 32 30 34 50
13 33 31 34.5 51
14 34 32 35 52
Zapatos
US EU UK AU JP
5 35-36 3 5 22
5.5 36 3.5 5.5 22.5
6 36-37 4 6 23
6.5 37 4.5 6.5 23.5
7 37-38 5 7 24
7.5 38 5.5 7.5 24.5
8 38-39 6 8 25
8.5 39 6.5 8.5 25.5
9 39-40 7 9 26
9.5 40 7.5 9.5 26.5
10 40-41 8 10 27
10.5 41-42 9 10.5 27.5
11 43 10 11 28